Informations de base.
Numéro de modèle. | FR |
Durée de conservation | >12 mois |
Couleur | Bleu |
Ressource | Naturel |
Forfait Transport | 25kgs/tambour |
spécification | USP |
Marque déposée | Qherbe |
Origine | Chine |
Code SH | 1302199099 |
Capacité de production | 5000kgs/mois |
Description du produit
Chlorophylline de fer sodiqueChlorophylline de fer sodique |
Détails: |
1) Poudre ou cristal vert foncé 2) Facilement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'alcool et le chloroforme 3) Insoluble dans l'éther éthylique 4) Solution aqueuse : jaune-vert, sans sédiment |
Application: |
En tant que matériau pharmaceutique, il peut traiter l’anémie ferriprive. Il peut également être utilisé comme additif dans l’industrie agroalimentaire. |
Produits de recommandation | |
Nom du produit | spécification |
Extrait de pivoine blanche | Paéoniflorine 10 %, 20 %, 50 %, 98 % HPLC |
Extrait d'écorce de saule blanc | Salicine 15 %, 25 %, 30 %, 50 %, 80 %, 98 % HPLC |
Extrait de chardon-Marie | Silymarine par acétone 80 % UV Silybine+isosilybine 30 %/ silybine 30 % HPLCSilymarine par acétate d'éthyle 80 % UV, 40 % HPLCSilymarine par éthanol 70 %, 80 % UVSilymarine soluble dans l'eau 20 %, 40 %, 45 % UVSilybin 80 %~97 % HPLC |
Poudre de levure de riz rouge | Moncolin K 0,4 % ~ 3,0 % HPLC |
Extrait d'herbe de chèvre cornée | Icarrine 5 %, 10 %, 20 %, 40 % HPLCFlavonoïdes 10 %, 20 %, 30 % UV |
Extrait de myrtille | Anthocyanidines 25 % UVAnthocyanines (Anthocyanides) 36 % HPLC |
Extrait de racine de Kudzu | Isoflavones de Pueraria 40 % ~ 98 % HPLC/UVPuerarin 15 % ~ 99 % HPLC |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant